TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Trade2![]() | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | LouisSM![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | imperius![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | =IVAN=![]() | 400 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Rokuyo![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | KmmR![]() | 400 | Devias | |
| 7 | ![]() | MGTeste![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | LordMonchi![]() | 400 | Devias | |
| 9 | ![]() | SUMM![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | TESTEO2![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | TESTEO4![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | TESTEO3![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | TestSm![]() | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | TESTEO5![]() | 400 | Noria | |
| 15 | ![]() | TESTEO6![]() | 400 | Tarkan | |
| 16 | ![]() | Roku![]() | 400 | Devias | |
| 17 | ![]() | PROFESOR![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Galadriel![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | DLTEST9![]() | 400 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | FALOPERAAA![]() | 400 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Sempray![]() | 400 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | ElPicante![]() | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Black![]() | 400 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | ELFTEST![]() | 400 | Tarkan | |
| 25 | ![]() | Arcangel![]() | 400 | Lorencia |
Última actualización @ 07/05/2026 - 12:00 PM
EN
ES
PH
BR




